| Model | Yoga 7 14IRL8 |
| Processeur | Intel® Core™ i7-1360P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.2 / 5.0GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 18MB |
| Ecran | 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch |
| Graphiques | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| Mémoire | 16GB Soldered LPDDR5-5200 |
| Stockage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| OS | Windows® 11 Home Single Language, French |
| Garantie | 24 mois retour atelier Compensation CO2 0,5 tonne |
| Bundle | aucun |
| Datasheet | https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_7_14IRL8?M=82YL001RFE |
Ordinateur portable, Ordinateurs
PC portable LENOVO Yoga 7 14IRL8 Intel® Core™ i7-1360P 16GB 512GB SSD (82YL001RFE)
Disponibilité
100 en stock
| Model | Yoga 7 14IRL8 |
| Processeur | Intel® Core™ i7-1360P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.2 / 5.0GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 18MB |
| Ecran | 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch |
| Graphiques | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| Mémoire | 16GB Soldered LPDDR5-5200 |
| Stockage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| OS | Windows® 11 Home Single Language, French |
| Garantie | 24 mois retour atelier Compensation CO2 0,5 tonne |
| Bundle | aucun |
| Datasheet | https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_7_14IRL8?M=82YL001RFE |
16,000.00د.م. TTC
100 en stock
| Référence | 82YL001RFE |
|---|---|
| Marque | LENOVO |
| Garantie | 2 ans |
| Processeur | Intel® Core™ i7-1360P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.2 / 5.0GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 18MB |
| Taille de l’écran | 14" WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch |
| Carte graphique | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| Mémoire vive(RAM) | 16GB Soldered LPDDR5-5200 |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Système d'exploitation | Windows® 11 Home Single Language, French |






