| Model | Legion Y25g-30 |
| Taille Ecran | 24.5” |
| Panel | IPS |
| Resolution | 1920×1080 |
| Temps de Reponse | 2 ms (Esports) / 4 ms (Level 1) / 3 ms (Level 2) / 2 ms (Level 3) / 1 ms (Level 4) / 5 ms (Off mode) |
| Taux de Rafraischissement | 240 Hz (HDMI® 2.0), 360 Hz (DP 1.4) |
| Video Ports | 2x HDMI® 2.0, 1x DP 1.4 |
| USB Ports | 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
| Ports Reseaux | aucun |
| Stand | Support inclinable, réglable en hauteur |
| Garantie | 36 mois retour atelier |
| Datasheet | https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_Legion_Y25g_30?M=66CCGAC1EU |
Ecran PC, Périphériques
Ecran PC Lenovo Legion Y25g-30 24.5” (66CCGAC1EU)
Disponibilité
100 en stock
| Model | Legion Y25g-30 |
| Taille Ecran | 24.5” |
| Panel | IPS |
| Resolution | 1920×1080 |
| Temps de Reponse | 2 ms (Esports) / 4 ms (Level 1) / 3 ms (Level 2) / 2 ms (Level 3) / 1 ms (Level 4) / 5 ms (Off mode) |
| Taux de Rafraischissement | 240 Hz (HDMI® 2.0), 360 Hz (DP 1.4) |
| Video Ports | 2x HDMI® 2.0, 1x DP 1.4 |
| USB Ports | 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
| Ports Reseaux | aucun |
| Stand | Support inclinable, réglable en hauteur |
| Garantie | 36 mois retour atelier |
| Datasheet | https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_Legion_Y25g_30?M=66CCGAC1EU |
| Référence | 66CCGAC1EU |
|---|---|
| Marque | LENOVO |
| Garantie | 3ans |

SM-A135FZKHMWD SAMSUNG Galaxy A13 LTE 6.6" 4+128 Black
MSI Carte Graphique GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC (4711377308229)
HP EliteBook x360 1030 G8 11th, Intel® Core ™ i7-1165G7 16GB 512SSD 13,3" WIN10PRO(336F9EA)
Switch Aruba 12p PoE+ / 12p 1GbE SFP v3 zl2 Mod(J9989A)
Clavier Filaire LOGITECH K120 AZERTY (920-002488) 


