| Configuration de base | HPE ML350G10 8SFF 4210R 16G P408i-a/2G 4-port-1GbE 369i 4PCI-e 800W 3-3-3 |
| Processeur | 1x Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W/13.75Mo) – extensible à deux CPU |
| Mémoire | 1x 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit [P00920-B21] / extensible à 3TB sur 24 Slots |
| Contrôleur de stockage | HPE Smart Array P408i-a SR G10 avec 2Go de cache sécurisé par batterie |
| Stockage interne | Cage 8SFF-SC 2,5″ HDD Hot Plug (sans disques) – extensible à 24SFF |
| Carte réseau, ports Ethernet | Contrôleur réseau intégré HPE 369i avec 4 ports 1GbE RJ45 |
| Slots PCI-Express | 4-slots (x16, x8, x16, x8) extensible à 8 (avec le 2nd CPU) |
| Alimentations | 1x 800W HPE Flex Slot Platinum Power Supply (Alim optionnelle [865414-B21] pour redondance) |
| Interfaces | 1x Série / 1x VGA + 1 DisplayPort / 6x USB (2 arrière, 2 avant, 2 interne) / 4x RJ45 / 1x iLO / 1x MicroSD interne |
| Gestion intégrée | iLO Standard avec Intelligent Provisioning, OneView Standard à télécharger Les licences Advanced sont optionnelles, payantes |
| Format | Tour, convertible en Rack par kit 874578-B21 5U optionnel |
| Support | 3ans de garantie HPE Basic sur site NBD (jour ouvré suivant) |
Serveurs, Tour
Serveur HPE ML350G10 8SFF 4210R 16G(P21788-421)
Disponibilité
100 en stock
| Configuration de base | HPE ML350G10 8SFF 4210R 16G P408i-a/2G 4-port-1GbE 369i 4PCI-e 800W 3-3-3 |
| Processeur | 1x Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W/13.75Mo) – extensible à deux CPU |
| Mémoire | 1x 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit [P00920-B21] / extensible à 3TB sur 24 Slots |
| Contrôleur de stockage | HPE Smart Array P408i-a SR G10 avec 2Go de cache sécurisé par batterie |
| Stockage interne | Cage 8SFF-SC 2,5″ HDD Hot Plug (sans disques) – extensible à 24SFF |
| Carte réseau, ports Ethernet | Contrôleur réseau intégré HPE 369i avec 4 ports 1GbE RJ45 |
| Slots PCI-Express | 4-slots (x16, x8, x16, x8) extensible à 8 (avec le 2nd CPU) |
| Alimentations | 1x 800W HPE Flex Slot Platinum Power Supply (Alim optionnelle [865414-B21] pour redondance) |
| Interfaces | 1x Série / 1x VGA + 1 DisplayPort / 6x USB (2 arrière, 2 avant, 2 interne) / 4x RJ45 / 1x iLO / 1x MicroSD interne |
| Gestion intégrée | iLO Standard avec Intelligent Provisioning, OneView Standard à télécharger Les licences Advanced sont optionnelles, payantes |
| Format | Tour, convertible en Rack par kit 874578-B21 5U optionnel |
| Support | 3ans de garantie HPE Basic sur site NBD (jour ouvré suivant) |
| Référence | P21788-421 |
|---|---|
| Marque | HPE |

EATON ONDULEUR 9E 15000 VA/ 15000VA/8000W 1:1 et 3:2(9E15KI)
HP Probook 450 G8 11Th Intel Core i7-1165G7 8GB 512SSD (2X7X3EA)
Imprimante HP jet d'encre DeskJet Ink Advantage LHASSA 3790 Bleu Couleur Multi fonction 3 en 1 A4 Wifi (T8W47C)
HP Probook 430 G8 11Th Intel Core i5-1135G7 8GB 256SSD (2X7T4EA)
Unité centrale Dell Vostro Desktop 3888 i7 8GB 1TB (DL-V3888-I7)
Écran moniteur Lenovo ThinkVision S24e-20 - 23.8'' VGA HDMI(62AEKAT2EU)
HP LaserJet Entreprise MFP M528f (Impression, copie, scan, fax) (1PV65A)
Vidéoprojecteur EPSON EB-W06 (V11H973040)
HP EliteBook x360 1030 G8 11th, Intel® Core ™ i7-1165G7 16GB 512SSD 13,3" WIN10PRO(336F9EA)
Ordinateur portable HP Probook 440 G8 11Th Intel Core i5-1135G7 8GB 256 14"(32M52EA)
HP 255 G7, AMD Ryzen™ 5-3500U 4GO 1TB 15,6"(197Y4ES)
Projecteur/Vidéo-projecteur EPSON EB-E01 XGA 3300 Lumens (V11H971040)
SM-A235FZKKMWD SAMSUNG Galaxy A23 LTE 6.6" 6+128 GB Black
Téléphone ALCATEL T76 filaire avec grand écran(ALCATELT76)
Écran DELL 22 Monitor - E2222H - 54.48cm (E2222H-3Y)
Disque dur SSD 120GB SATA3 2.5" WD GREEN (WDS120G2G0A)
SM-A536EZOGMWD SAMSUNG Galaxy A53 5G 6.5" 8+128G ORANGE
Ordinateur bureau DELL OptiPlex 3090 Mini Tower i5
Disque dur interne WD Blue SN570 NVMe SSD WDS250G3B0C - SSD - 250 Go (WDS250G3B0C)
SERVEUR HPE DL380G10 8SFF(P24842-B21)
Bouteille d'encre 103 EcoTank Black ink bottle pour L3110 L3111 L3150(C13T00S14A)
HP Probook 450 G8 11Th Intel Core i5-1135G7 4GB 256SSD WIND11(32M79EA)
SERVEUR HPE Microserveur 4LFF NHP(P18584-421) 



