Processeur
|
Modèle CPU | Intel Atom C3538 |
---|---|---|
Quantité de CPU | 1 | |
L’architecture de l’unité centrale | 64-bit | |
Fréquence du processeur | 4-core 2.1 GHz | |
Moteur de cryptage matériel (AES-NI) | ||
Mémoire
|
Mémoire système | 2 GB DDR4 non-ECC |
Total des emplacements mémoire | 1 | |
Capacité de mémoire maximale | 18 GB (2GB + 16 GB) | |
Remarques |
|
|
Stockage
|
Baie(s) de disque dur | 4 |
Max. baies de disque dur avec l’unité d’expansion | 8 (RX418 x 1) | |
Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge) |
|
|
Disque remplaçable à chaud | ||
Remarques | « Type de disque compatible » indique les disques qui ont été testés comme étant compatibles avec les produits Synology. Ce terme n’indique pas la vitesse maximale de connexion de chaque baie de disque. | |
Ports externes
|
Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (avec Link Aggregation / Prise en charge d’échec) |
Ports USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Port eSATA | 1 | |
Remarques | La norme USB 3.0 a été renommée USB 3.2 Gen 1 par l’USB Implementers Forum (USB-IF) en 2019. | |
PCIe
|
Expansion PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
Système de fichiers
|
Disques durs internes |
|
Disques durs externes |
|
|
Remarques | exFAT Access peut être installé gratuitement à partir du Package Center dans DSM 7.0. Dans DSM 6.2 ou les versions antérieures, exFAT Access doit être acheté dans le Package Center. | |
Apparence
|
Facteur de forme (RU) | 1U |
Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | RS820+ : 44 mm x 480 mm x 492.6 mmRS820RP+ : 44 mm x 480 mm x 518.6 mm | |
Poids | RS820+ : 6.4 kgRS820RP+ : 7.96 kg | |
Support d’installation en rack* | Rack de 19″à 4 montants (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) | |
Remarques | Le kit de rails est vendu séparément | |
Autres
|
Ventilateur du système | RS820+ : 40 mm x 40 mm x 3 pcsRS820RP+ : 40 mm x 40 mm x 2 pcs |
Mode vitesse ventilateur |
|
|
Rétablissement de l’alimentation | ||
Niveau sonore* | RS820+ : 27 dB(A)RS820RP+ : 39.9 dB(A) | |
Marche/Arrêt programmé | ||
Sortie de veille LAN / WAN | ||
Unité alimentation / adaptateur | 150 W | |
Alimentation redondante | RS820+ : –RS820RP+ : | |
Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
Consommation électrique* | RS820+ : 37.94 W (Accès) 20.96 W (Hibernation disque dur) RS820RP+ : 38.88 W (Accès) 22.17 W (Hibernation disque dur) |
|
British thermal unit | RS820+ : 129.54 BTU/hr (Accès) 71.57 BTU/hr (Hibernation disque dur) RS820RP+ : 132.75 BTU/hr (Accès) 75.70 BTU/hr (Hibernation disque dur) |
|
Remarques |
|
|
Température
|
Température de fonctionnement | 0°C à 35°C (32°F à 95°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité relative | 5% à 95% RH | |
Certification
|
|
Serveur NAS, Stockage
Serveur NAS SYNOLOGY RS820+ (4 Baie)
Disponibilité
en stock
- Processeur Atom C3538 quadricœur 2,1 GHz
- 2 Go de mémoire DDR4
- Taille maximale d’un volume unique 108 To
- Slots d’extension 1 x PCIe 3.0 x8
- 4 x RJ45
- 2 x USB Type-A(USB 3.2 G1)
- 1 x eSATA
12,920.00DH TTC
en stock