| Configuration de base | HPE ML350G10 8SFF 4210R 16G P408i-a/2G 4-port-1GbE 369i 4PCI-e 800W 3-3-3 |
| Processeur | 1x Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W/13.75Mo) – extensible à deux CPU |
| Mémoire | 1x 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit [P00920-B21] / extensible à 3TB sur 24 Slots |
| Contrôleur de stockage | HPE Smart Array P408i-a SR G10 avec 2Go de cache sécurisé par batterie |
| Stockage interne | Cage 8SFF-SC 2,5″ HDD Hot Plug (sans disques) – extensible à 24SFF |
| Carte réseau, ports Ethernet | Contrôleur réseau intégré HPE 369i avec 4 ports 1GbE RJ45 |
| Slots PCI-Express | 4-slots (x16, x8, x16, x8) extensible à 8 (avec le 2nd CPU) |
| Alimentations | 1x 800W HPE Flex Slot Platinum Power Supply (Alim optionnelle [865414-B21] pour redondance) |
| Interfaces | 1x Série / 1x VGA + 1 DisplayPort / 6x USB (2 arrière, 2 avant, 2 interne) / 4x RJ45 / 1x iLO / 1x MicroSD interne |
| Gestion intégrée | iLO Standard avec Intelligent Provisioning, OneView Standard à télécharger Les licences Advanced sont optionnelles, payantes |
| Format | Tour, convertible en Rack par kit 874578-B21 5U optionnel |
| Support | 3ans de garantie HPE Basic sur site NBD (jour ouvré suivant) |
Serveurs, Tour
Serveur HPE ML350G10 8SFF 4210R 16G(P21788-421)
Disponibilité
100 en stock
| Configuration de base | HPE ML350G10 8SFF 4210R 16G P408i-a/2G 4-port-1GbE 369i 4PCI-e 800W 3-3-3 |
| Processeur | 1x Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W/13.75Mo) – extensible à deux CPU |
| Mémoire | 1x 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit [P00920-B21] / extensible à 3TB sur 24 Slots |
| Contrôleur de stockage | HPE Smart Array P408i-a SR G10 avec 2Go de cache sécurisé par batterie |
| Stockage interne | Cage 8SFF-SC 2,5″ HDD Hot Plug (sans disques) – extensible à 24SFF |
| Carte réseau, ports Ethernet | Contrôleur réseau intégré HPE 369i avec 4 ports 1GbE RJ45 |
| Slots PCI-Express | 4-slots (x16, x8, x16, x8) extensible à 8 (avec le 2nd CPU) |
| Alimentations | 1x 800W HPE Flex Slot Platinum Power Supply (Alim optionnelle [865414-B21] pour redondance) |
| Interfaces | 1x Série / 1x VGA + 1 DisplayPort / 6x USB (2 arrière, 2 avant, 2 interne) / 4x RJ45 / 1x iLO / 1x MicroSD interne |
| Gestion intégrée | iLO Standard avec Intelligent Provisioning, OneView Standard à télécharger Les licences Advanced sont optionnelles, payantes |
| Format | Tour, convertible en Rack par kit 874578-B21 5U optionnel |
| Support | 3ans de garantie HPE Basic sur site NBD (jour ouvré suivant) |
| Référence | P21788-421 |
|---|---|
| Marque | HPE |

Radio / Talkie-walkies MOTOROLA T82 Extreme,10 km (T82-EX)
SM-A035FZRHMWD SAMSUNG Galaxy A03 6.5" 4G 128GB Red
SM-A325FZBHMWD SAMSUNG Galaxy A32 6.4” 6GB 128GB Blue
Switch HPE/ARUBA 1405 8G v3 8 ports 10/100/1000 , L2, Unmanaged(JH408A)
SERVEUR HPE DL360G10 8SFF(P19779-B21)
Switch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Swch(JL261A)
Serveur NAS SYNOLOGY DS3622xs+ (12 Baie)
EATON PROTECTION STRIP 4 PRISES(68580/PS4F)
HP Probook 450 G8 11Th Intel Core i7-1165G7 8GB 512SSD (2X7X3EA)
HP Probook 430 G8 11Th Intel Core i5-1135G7 8GB 256SSD (2X7T4EA)
EATON ONDULEUR ELLIPSE ECO 1200 USB /750W 10 min(EL1200USBFR)
Projecteur/Vidéo-projecteur EPSON EB-E01 XGA 3300 Lumens (V11H971040)
Ordinateur Lenovo AIO V30A-22IIL i5 4GB 1TB 21,5"(11LC003KFM)
Switch Aruba 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 zl2 Mod(J9990A)
Imprimante LaserJet Monochrome HP M107W (4ZB78A)
SM-A336ELBHMWD SAMSUNG Galaxy A33 5G_Blue 6.4" 8+128 GB
Serveur DELL PowerEdge Rack R340 Server(PER340MM2) 


